法人 月次顧問料:
| 基本顧問料 | 35,000円~/月 |
| 売上高1億円以上 | 50,000円~/月 |
| 売上高3億円以上 | 80,000円~/月 |
| 売上高5億円以上 | 100,000円~/月 |
| 決算申告料 | 月次顧問料の5か月分~ |
個人 月次顧問料:20,000円~/月
TKCシステム:
| FXマイスタークラウド | 10,000円/月 |
| FX2クラウド | 20,000円/月 |
| FX4クラウド | 60,000円/月 |
| 証憑保存機能 | 4,000円/月 |
| 領収書等AI自動読み取り機能 | 1,000円/月 |
| 給与計算機能 | 5,000円/月 |
※上記は、目安になりまして取引量、海外取引の有無、税務業務の難易度により調整させて頂きます。
オプション:
| 記帳代行 | 20,000円~/月 |
| 年末調整・法定調書 | 別途 |
| 所得税申告業務 | 別途 |
| 届出業務 | 別途 |
